12 weken schema van 10 naar 15 km
Week | dinsdag intervaltraining | donderdag | zaterdag
zondag |
Opmerkingen |
1 | 8 x 500m interval TB Rust tussen elke versnelling 2 min | SD 5 km | RD 7 km | |
2 | Training Veghelse brug Op snelheid omhoog, herstel op brug, op snelheid omlaag, 100m heen en 100m terug uitlopen, terugweg idem In totaal 2x uitvoeren Versnellingen tempo TB | RD met tussen door 3 versnellingen ( SD) van 5 min totaal 7 km | RD 8 km | |
3 | Interval 4 x 1000 m Tempo TB Rust tussen elke versnelling 4 min
|
SD 6 km | RD 9 km | |
4 | 3000m test tempo TB eerst 10 minuten rustig inlopen en na afloop 10 minuten rustig uitlopen | RD met tussen door 3 versnellingen ( SD) van 6 min totaal 7 km | RD 8 km | |
5 | interval 3x400m; 3x500m; 3x 600m; naarmate grotere afstand, afname snelheid (van TB naar IT) Rust tussen elke versnelling 2 min | SD 6 km | RD 9 km | |
6 | duurloop 8 km met tempowisselingen afwisselend RD, SD, TB, RD, TB, SD, TB, RD | RD met tussen door 3 versnellingen ( SD) van 7 min totaal 7 km | RD 10 km | |
7 | heuveltraining vlagheide wat freewheelen op de vlagheide (klimmen, dalen, rustig en snel) eerst 10 min rustig inlopen en na afloop 10 min rustig uitlopen | TB 5 km | RD 11 km | |
8 | 200m – 400m – 600m – 800m – 1.000m – 800m – 600m – 400m – 200m; rust helft van de gelopen tijd piramideloop | RD 6 km | RD 9 km | |
9 | fartlek 8 km lopen in telkens wisselende tempo’s waaronder ook korte sprintjes van 50 meter | 4km RD 4 km SD | RD 12 km | |
10 | 5000m test eerst 10 min inlopen en na afloop 10 min rustig uitlopen | RD met 2 x 15 min versnellen (SD) 7 km | RD 13 km | |
11 | Training Veghelse brug. Op snelheid omhoog, herstel op brug, op snelheid omlaag, 100m heen en 100m terug uitlopen, terugweg idem In totaal 2x uitvoeren | 2km RD
4km SD 2km RD
|
RD 14 km | |
12 | interval 6 x 1000m Tempo TB Rust tussen elke versnelling 4 min | RD met 2 x 20 min versnellen (SD) 7 km | RD 11 km |
Trainingsvorm | Omschrijving | ||
Herstelduurloop (HD) | Trainingsvorm voor de versnelde afvoer van afvalstoffen. Omvang 5 – 10 km. | ||
Rustige duurloop (RD) | Voor het trainen van het uithoudingsvermogen en de beenspieren. Het tempo hierbij is bij voorkeur gelijk aan het tempo waarbij 70% van de VO2 max gebruikt wordt. De omvang is groot, 10 – 30 km per training | ||
Snelle duurloop (SD) | Snellere duurlopen voor de training van het uithoudingsvermogen en tempovastheid. Het tempo hierbij is gelijk aan dat van de marathon. Hierbij wordt 80% van de VO2 max gebruikt. De omvang is 10 – 15 km. | ||
Tempoblokken (TB) | Training van de tempovastheid (lactaatweerstand) en verhoging van de VO2 max. Het tempo is gelijk aan dat van de halve marathon. De omvang per blok is 2 – 5 km en tot 10 km totaal | ||
Intervaltraining (IT) | Training voor de verhoging van de VO2 max. Het tempo hierbij is gelijk aan dat van de 5 km en ligt dus boven de anaerobedrempel. Het zijn langere intervallen van 600 tot 1.200 m | ||
Snelheidstraining (ST) | Voor de verhoging van de loopefficiency, de snelheid en het anaerobesysteem. Het zijn korte intervallen van 200 of 400m. | ||
Voor meer informatie over dit schema of persoonlijke adviezen kun je contact opnemen met
Frank van Geffen
tel: 06 12902777